| City | State |
|
| Aberdeen village - Population, housing and map | Ohio |
| Ada village - Population, housing and map | Ohio |
| Adamsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Addyston village - Population, housing and map | Ohio |
| Adelphi village - Population, housing and map | Ohio |
| Adena village - Population, housing and map | Ohio |
| Akron city - Population, housing and map | Ohio |
| Albany village - Population, housing and map | Ohio |
| Alexandria village - Population, housing and map | Ohio |
| Alger village - Population, housing and map | Ohio |
| Alliance city - Population, housing and map | Ohio |
| Alvordton - Population, housing and map | Ohio |
| Amanda village - Population, housing and map | Ohio |
| Amberley village - Population, housing and map | Ohio |
| Amelia village - Population, housing and map | Ohio |
| Amesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Amherst city - Population, housing and map | Ohio |
| Amsterdam village - Population, housing and map | Ohio |
| Andersonville - Population, housing and map | Ohio |
| Andover village - Population, housing and map | Ohio |
| Anna village - Population, housing and map | Ohio |
| Ansonia village - Population, housing and map | Ohio |
| Antioch village - Population, housing and map | Ohio |
| Antwerp village - Population, housing and map | Ohio |
| Apple Creek village - Population, housing and map | Ohio |
| Apple Valley - Population, housing and map | Ohio |
| Aquilla village - Population, housing and map | Ohio |
| Arcadia village - Population, housing and map | Ohio |
| Arcanum village - Population, housing and map | Ohio |
| Archbold village - Population, housing and map | Ohio |
| Arlington Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Arlington village - Population, housing and map | Ohio |
| Ashland city - Population, housing and map | Ohio |
| Ashley village - Population, housing and map | Ohio |
| Ashtabula city - Population, housing and map | Ohio |
| Ashville village - Population, housing and map | Ohio |
| Athalia village - Population, housing and map | Ohio |
| Athens city - Population, housing and map | Ohio |
| Attica village - Population, housing and map | Ohio |
| Atwater - Population, housing and map | Ohio |
| Aurora city - Population, housing and map | Ohio |
| Austinburg - Population, housing and map | Ohio |
| Austintown - Population, housing and map | Ohio |
| Avon city - Population, housing and map | Ohio |
| Avon Lake city - Population, housing and map | Ohio |
| Bailey Lakes village - Population, housing and map | Ohio |
| Bainbridge - Population, housing and map | Ohio |
| Bainbridge village - Population, housing and map | Ohio |
| Bairdstown village - Population, housing and map | Ohio |
| Ballville - Population, housing and map | Ohio |
| Baltic village - Population, housing and map | Ohio |
| Baltimore village - Population, housing and map | Ohio |
| Bannock - Population, housing and map | Ohio |
| Barberton city - Population, housing and map | Ohio |
| Barnesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Barnhill village - Population, housing and map | Ohio |
| Bascom - Population, housing and map | Ohio |
| Batavia village - Population, housing and map | Ohio |
| Batesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Bay View village - Population, housing and map | Ohio |
| Bay Village city - Population, housing and map | Ohio |
| Beach City village - Population, housing and map | Ohio |
| Beachwood city - Population, housing and map | Ohio |
| Beallsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Beaver village - Population, housing and map | Ohio |
| Beavercreek city - Population, housing and map | Ohio |
| Beaverdam village - Population, housing and map | Ohio |
| Beckett Ridge - Population, housing and map | Ohio |
| Bedford city - Population, housing and map | Ohio |
| Bedford Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Beechwood Trails - Population, housing and map | Ohio |
| Bellaire village - Population, housing and map | Ohio |
| Bellbrook city - Population, housing and map | Ohio |
| Belle Center village - Population, housing and map | Ohio |
| Belle Valley village - Population, housing and map | Ohio |
| Bellefontaine city - Population, housing and map | Ohio |
| Bellevue city - Population, housing and map | Ohio |
| Bellville village - Population, housing and map | Ohio |
| Belmont village - Population, housing and map | Ohio |
| Belmore village - Population, housing and map | Ohio |
| Beloit village - Population, housing and map | Ohio |
| Belpre city - Population, housing and map | Ohio |
| Bentleyville village - Population, housing and map | Ohio |
| Benton Ridge village - Population, housing and map | Ohio |
| Bentonville - Population, housing and map | Ohio |
| Berea city - Population, housing and map | Ohio |
| Bergholz village - Population, housing and map | Ohio |
| Berkey village - Population, housing and map | Ohio |
| Berlin - Population, housing and map | Ohio |
| Berlin Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Bethel village - Population, housing and map | Ohio |
| Bethesda village - Population, housing and map | Ohio |
| Bettsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Beulah Beach - Population, housing and map | Ohio |
| Beverly village - Population, housing and map | Ohio |
| Bexley city - Population, housing and map | Ohio |
| Blacklick Estates - Population, housing and map | Ohio |
| Bladensburg - Population, housing and map | Ohio |
| Blakeslee village - Population, housing and map | Ohio |
| Blanchester village - Population, housing and map | Ohio |
| Bloomdale village - Population, housing and map | Ohio |
| Bloomingburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Bloomingdale village - Population, housing and map | Ohio |
| Bloomville village - Population, housing and map | Ohio |
| Blue Ash city - Population, housing and map | Ohio |
| Blue Jay - Population, housing and map | Ohio |
| Bluffton village - Population, housing and map | Ohio |
| Boardman - Population, housing and map | Ohio |
| Bolindale - Population, housing and map | Ohio |
| Bolivar village - Population, housing and map | Ohio |
| Boston Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Botkins village - Population, housing and map | Ohio |
| Bourneville - Population, housing and map | Ohio |
| Bowerston village - Population, housing and map | Ohio |
| Bowersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Bowling Green city - Population, housing and map | Ohio |
| Bradford village - Population, housing and map | Ohio |
| Bradner village - Population, housing and map | Ohio |
| Brady Lake village - Population, housing and map | Ohio |
| Bratenahl village - Population, housing and map | Ohio |
| Brecksville city - Population, housing and map | Ohio |
| Brecon - Population, housing and map | Ohio |
| Bremen village - Population, housing and map | Ohio |
| Brewster village - Population, housing and map | Ohio |
| Brice village - Population, housing and map | Ohio |
| Bridgeport village - Population, housing and map | Ohio |
| Bridgetown - Population, housing and map | Ohio |
| Brilliant - Population, housing and map | Ohio |
| Brimfield - Population, housing and map | Ohio |
| Broadview Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Brook Park city - Population, housing and map | Ohio |
| Brookfield Center - Population, housing and map | Ohio |
| Brooklyn city - Population, housing and map | Ohio |
| Brooklyn Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Brookside village - Population, housing and map | Ohio |
| Brookville city - Population, housing and map | Ohio |
| Broughton village - Population, housing and map | Ohio |
| Brownsville - Population, housing and map | Ohio |
| Brunswick city - Population, housing and map | Ohio |
| Bryan city - Population, housing and map | Ohio |
| Buchtel village - Population, housing and map | Ohio |
| Buckeye Lake village - Population, housing and map | Ohio |
| Buckland village - Population, housing and map | Ohio |
| Bucyrus city - Population, housing and map | Ohio |
| Buffalo - Population, housing and map | Ohio |
| Buford - Population, housing and map | Ohio |
| Burbank village - Population, housing and map | Ohio |
| Burgoon village - Population, housing and map | Ohio |
| Burkettsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Burlington - Population, housing and map | Ohio |
| Burton village - Population, housing and map | Ohio |
| Butler village - Population, housing and map | Ohio |
| Butlerville village - Population, housing and map | Ohio |
| Byesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Cadiz village - Population, housing and map | Ohio |
| Cairo village - Population, housing and map | Ohio |
| Calcutta - Population, housing and map | Ohio |
| Caldwell village - Population, housing and map | Ohio |
| Caledonia village - Population, housing and map | Ohio |
| Cambridge city - Population, housing and map | Ohio |
| Camden village - Population, housing and map | Ohio |
| Camp Dennison - Population, housing and map | Ohio |
| Campbell city - Population, housing and map | Ohio |
| Canal Fulton city - Population, housing and map | Ohio |
| Canal Lewisville - Population, housing and map | Ohio |
| Canal Winchester village - Population, housing and map | Ohio |
| Candlewood Lake - Population, housing and map | Ohio |
| Canfield city - Population, housing and map | Ohio |
| Canton city - Population, housing and map | Ohio |
| Carbon Hill - Population, housing and map | Ohio |
| Cardington village - Population, housing and map | Ohio |
| Carey village - Population, housing and map | Ohio |
| Carlisle city - Population, housing and map | Ohio |
| Carroll village - Population, housing and map | Ohio |
| Carrollton village - Population, housing and map | Ohio |
| Casstown village - Population, housing and map | Ohio |
| Castalia village - Population, housing and map | Ohio |
| Castine village - Population, housing and map | Ohio |
| Catawba village - Population, housing and map | Ohio |
| Cecil village - Population, housing and map | Ohio |
| Cedarville village - Population, housing and map | Ohio |
| Celeryville - Population, housing and map | Ohio |
| Celina city - Population, housing and map | Ohio |
| Centerburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Centerville city - Population, housing and map | Ohio |
| Centerville village - Population, housing and map | Ohio |
| Chagrin Falls village - Population, housing and map | Ohio |
| Champion Heights - Population, housing and map | Ohio |
| Chardon city - Population, housing and map | Ohio |
| Chatfield village - Population, housing and map | Ohio |
| Chauncey village - Population, housing and map | Ohio |
| Cherry Fork village - Population, housing and map | Ohio |
| Cherry Grove - Population, housing and map | Ohio |
| Chesapeake village - Population, housing and map | Ohio |
| Cheshire village - Population, housing and map | Ohio |
| Chesterhill village - Population, housing and map | Ohio |
| Chesterland - Population, housing and map | Ohio |
| Chesterville village - Population, housing and map | Ohio |
| Cheviot city - Population, housing and map | Ohio |
| Chickasaw village - Population, housing and map | Ohio |
| Chillicothe city - Population, housing and map | Ohio |
| Chilo village - Population, housing and map | Ohio |
| Chippewa Lake village - Population, housing and map | Ohio |
| Chippewa Park - Population, housing and map | Ohio |
| Choctaw Lake - Population, housing and map | Ohio |
| Christiansburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Churchill - Population, housing and map | Ohio |
| Cincinnati city - Population, housing and map | Ohio |
| Cinnamon Lake - Population, housing and map | Ohio |
| Circleville city - Population, housing and map | Ohio |
| Clarington village - Population, housing and map | Ohio |
| Clarksburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Clarksville village - Population, housing and map | Ohio |
| Clarktown - Population, housing and map | Ohio |
| Clay Center village - Population, housing and map | Ohio |
| Clayton city - Population, housing and map | Ohio |
| Cleveland city - Population, housing and map | Ohio |
| Cleveland Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Cleves village - Population, housing and map | Ohio |
| Clifton village - Population, housing and map | Ohio |
| Clinton village - Population, housing and map | Ohio |
| Cloverdale village - Population, housing and map | Ohio |
| Clyde city - Population, housing and map | Ohio |
| Coal Grove village - Population, housing and map | Ohio |
| Coalton village - Population, housing and map | Ohio |
| Coldstream - Population, housing and map | Ohio |
| Coldwater village - Population, housing and map | Ohio |
| College Corner village - Population, housing and map | Ohio |
| Collins - Population, housing and map | Ohio |
| Columbiana city - Population, housing and map | Ohio |
| Columbus city - Population, housing and map | Ohio |
| Columbus Grove village - Population, housing and map | Ohio |
| Commercial Point village - Population, housing and map | Ohio |
| Concorde Hills - Population, housing and map | Ohio |
| Conesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Congress village - Population, housing and map | Ohio |
| Conneaut city - Population, housing and map | Ohio |
| Continental village - Population, housing and map | Ohio |
| Convoy village - Population, housing and map | Ohio |
| Coolville village - Population, housing and map | Ohio |
| Corning village - Population, housing and map | Ohio |
| Cortland city - Population, housing and map | Ohio |
| Corwin village - Population, housing and map | Ohio |
| Coshocton city - Population, housing and map | Ohio |
| Covedale - Population, housing and map | Ohio |
| Covington village - Population, housing and map | Ohio |
| Craig Beach village - Population, housing and map | Ohio |
| Crestline city - Population, housing and map | Ohio |
| Creston village - Population, housing and map | Ohio |
| Cridersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Crooksville village - Population, housing and map | Ohio |
| Crown City village - Population, housing and map | Ohio |
| Crystal Lakes - Population, housing and map | Ohio |
| Crystal Rock - Population, housing and map | Ohio |
| Cumberland village - Population, housing and map | Ohio |
| Curtice - Population, housing and map | Ohio |
| Custar village - Population, housing and map | Ohio |
| Cuyahoga Falls city - Population, housing and map | Ohio |
| Cuyahoga Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Cygnet village - Population, housing and map | Ohio |
| Cynthiana - Population, housing and map | Ohio |
| Dalton village - Population, housing and map | Ohio |
| Damascus - Population, housing and map | Ohio |
| Danville village - Population, housing and map | Ohio |
| Darbydale - Population, housing and map | Ohio |
| Darbyville village - Population, housing and map | Ohio |
| Darrtown - Population, housing and map | Ohio |
| Day Heights - Population, housing and map | Ohio |
| Dayton city - Population, housing and map | Ohio |
| De Graff village - Population, housing and map | Ohio |
| Deer Park city - Population, housing and map | Ohio |
| Deersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Defiance city - Population, housing and map | Ohio |
| Delaware city - Population, housing and map | Ohio |
| Delhi Hills - Population, housing and map | Ohio |
| Dellroy village - Population, housing and map | Ohio |
| Delphos city - Population, housing and map | Ohio |
| Delshire - Population, housing and map | Ohio |
| Delta village - Population, housing and map | Ohio |
| Dennison village - Population, housing and map | Ohio |
| Dent - Population, housing and map | Ohio |
| Derby - Population, housing and map | Ohio |
| Deshler village - Population, housing and map | Ohio |
| Devola - Population, housing and map | Ohio |
| Dexter City village - Population, housing and map | Ohio |
| Dillonvale - Population, housing and map | Ohio |
| Dillonvale village - Population, housing and map | Ohio |
| Dola - Population, housing and map | Ohio |
| Donnelsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Dover city - Population, housing and map | Ohio |
| Doylestown village - Population, housing and map | Ohio |
| Dresden village - Population, housing and map | Ohio |
| Drexel - Population, housing and map | Ohio |
| Dry Ridge - Population, housing and map | Ohio |
| Dry Run - Population, housing and map | Ohio |
| Dublin city - Population, housing and map | Ohio |
| Duncan Falls - Population, housing and map | Ohio |
| Dundee - Population, housing and map | Ohio |
| Dunkirk village - Population, housing and map | Ohio |
| Dunlap - Population, housing and map | Ohio |
| Dupont village - Population, housing and map | Ohio |
| East Canton village - Population, housing and map | Ohio |
| East Cleveland city - Population, housing and map | Ohio |
| East Fultonham - Population, housing and map | Ohio |
| East Liberty - Population, housing and map | Ohio |
| East Liverpool city - Population, housing and map | Ohio |
| East Palestine city - Population, housing and map | Ohio |
| East Rochester - Population, housing and map | Ohio |
| East Sparta village - Population, housing and map | Ohio |
| Eastlake city - Population, housing and map | Ohio |
| Eaton city - Population, housing and map | Ohio |
| Eaton Estates - Population, housing and map | Ohio |
| Edgerton village - Population, housing and map | Ohio |
| Edgewood - Population, housing and map | Ohio |
| Edison village - Population, housing and map | Ohio |
| Edon village - Population, housing and map | Ohio |
| Eldorado village - Population, housing and map | Ohio |
| Elgin village - Population, housing and map | Ohio |
| Elida village - Population, housing and map | Ohio |
| Elizabethtown - Population, housing and map | Ohio |
| Elmore village - Population, housing and map | Ohio |
| Elmwood Place village - Population, housing and map | Ohio |
| Elyria city - Population, housing and map | Ohio |
| Empire village - Population, housing and map | Ohio |
| Englewood city - Population, housing and map | Ohio |
| Enon village - Population, housing and map | Ohio |
| Etna - Population, housing and map | Ohio |
| Euclid city - Population, housing and map | Ohio |
| Evendale village - Population, housing and map | Ohio |
| Fairborn city - Population, housing and map | Ohio |
| Fairfax village - Population, housing and map | Ohio |
| Fairfield Beach - Population, housing and map | Ohio |
| Fairfield city - Population, housing and map | Ohio |
| Fairlawn city - Population, housing and map | Ohio |
| Fairport Harbor village - Population, housing and map | Ohio |
| Fairview Park city - Population, housing and map | Ohio |
| Fairview village - Population, housing and map | Ohio |
| Farmersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Fayette village - Population, housing and map | Ohio |
| Fayetteville village - Population, housing and map | Ohio |
| Felicity village - Population, housing and map | Ohio |
| Findlay city - Population, housing and map | Ohio |
| Finneytown - Population, housing and map | Ohio |
| Five Points - Population, housing and map | Ohio |
| Flat Rock - Population, housing and map | Ohio |
| Fletcher village - Population, housing and map | Ohio |
| Florida village - Population, housing and map | Ohio |
| Flushing village - Population, housing and map | Ohio |
| Forest Park city - Population, housing and map | Ohio |
| Forest village - Population, housing and map | Ohio |
| Forestville - Population, housing and map | Ohio |
| Fort Jennings village - Population, housing and map | Ohio |
| Fort Loramie village - Population, housing and map | Ohio |
| Fort Recovery village - Population, housing and map | Ohio |
| Fort Seneca - Population, housing and map | Ohio |
| Fort Shawnee village - Population, housing and map | Ohio |
| Fostoria city - Population, housing and map | Ohio |
| Four Bridges - Population, housing and map | Ohio |
| Frankfort village - Population, housing and map | Ohio |
| Franklin city - Population, housing and map | Ohio |
| Franklin Furnace - Population, housing and map | Ohio |
| Frazeysburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Fredericksburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Fredericktown village - Population, housing and map | Ohio |
| Freeport village - Population, housing and map | Ohio |
| Fremont city - Population, housing and map | Ohio |
| Fresno - Population, housing and map | Ohio |
| Friendship - Population, housing and map | Ohio |
| Fruit Hill - Population, housing and map | Ohio |
| Fulton village - Population, housing and map | Ohio |
| Fultonham village - Population, housing and map | Ohio |
| Gahanna city - Population, housing and map | Ohio |
| Galena village - Population, housing and map | Ohio |
| Galion city - Population, housing and map | Ohio |
| Gallipolis village - Population, housing and map | Ohio |
| Gambier village - Population, housing and map | Ohio |
| Gann village - Population, housing and map | Ohio |
| Garfield Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Garrettsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Gates Mills village - Population, housing and map | Ohio |
| Geneva city - Population, housing and map | Ohio |
| Geneva-on-the-Lake village - Population, housing and map | Ohio |
| Genoa village - Population, housing and map | Ohio |
| Georgetown village - Population, housing and map | Ohio |
| Germantown village - Population, housing and map | Ohio |
| Gettysburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Gibsonburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Gilboa village - Population, housing and map | Ohio |
| Girard city - Population, housing and map | Ohio |
| Glandorf village - Population, housing and map | Ohio |
| Glencoe - Population, housing and map | Ohio |
| Glendale village - Population, housing and map | Ohio |
| Glenford village - Population, housing and map | Ohio |
| Glenmont village - Population, housing and map | Ohio |
| Glenmoor - Population, housing and map | Ohio |
| Glenwillow village - Population, housing and map | Ohio |
| Gloria Glens Park village - Population, housing and map | Ohio |
| Glouster village - Population, housing and map | Ohio |
| Gnadenhutten village - Population, housing and map | Ohio |
| Golf Manor village - Population, housing and map | Ohio |
| Good Hope - Population, housing and map | Ohio |
| Gordon village - Population, housing and map | Ohio |
| Grafton village - Population, housing and map | Ohio |
| Grand Rapids village - Population, housing and map | Ohio |
| Grand River village - Population, housing and map | Ohio |
| Grandview - Population, housing and map | Ohio |
| Grandview Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Granville South - Population, housing and map | Ohio |
| Granville village - Population, housing and map | Ohio |
| Gratiot village - Population, housing and map | Ohio |
| Gratis village - Population, housing and map | Ohio |
| Graysville village - Population, housing and map | Ohio |
| Green Camp village - Population, housing and map | Ohio |
| Green city - Population, housing and map | Ohio |
| Green Meadows - Population, housing and map | Ohio |
| Green Springs village - Population, housing and map | Ohio |
| Greenfield city - Population, housing and map | Ohio |
| Greenhills village - Population, housing and map | Ohio |
| Greentown - Population, housing and map | Ohio |
| Greenville city - Population, housing and map | Ohio |
| Greenwich village - Population, housing and map | Ohio |
| Groesbeck - Population, housing and map | Ohio |
| Grove City city - Population, housing and map | Ohio |
| Groveport village - Population, housing and map | Ohio |
| Grover Hill village - Population, housing and map | Ohio |
| Hamden village - Population, housing and map | Ohio |
| Hamersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Hamilton city - Population, housing and map | Ohio |
| Hamler village - Population, housing and map | Ohio |
| Hanging Rock village - Population, housing and map | Ohio |
| Hannibal - Population, housing and map | Ohio |
| Hanover village - Population, housing and map | Ohio |
| Hanoverton village - Population, housing and map | Ohio |
| Harbor Hills - Population, housing and map | Ohio |
| Harbor View village - Population, housing and map | Ohio |
| Harpster village - Population, housing and map | Ohio |
| Harrisburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Harrison city - Population, housing and map | Ohio |
| Harrisville village - Population, housing and map | Ohio |
| Harrod village - Population, housing and map | Ohio |
| Hartford village - Population, housing and map | Ohio |
| Hartville village - Population, housing and map | Ohio |
| Harveysburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Haskins village - Population, housing and map | Ohio |
| Haviland village - Population, housing and map | Ohio |
| Haydenville - Population, housing and map | Ohio |
| Hayesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Heath city - Population, housing and map | Ohio |
| Hebron village - Population, housing and map | Ohio |
| Helena village - Population, housing and map | Ohio |
| Hemlock village - Population, housing and map | Ohio |
| Hessville - Population, housing and map | Ohio |
| Hicksville village - Population, housing and map | Ohio |
| Hide-A-Way Hills - Population, housing and map | Ohio |
| Higginsport village - Population, housing and map | Ohio |
| Highland Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Highland Hills village - Population, housing and map | Ohio |
| Highland Holiday - Population, housing and map | Ohio |
| Highland village - Population, housing and map | Ohio |
| Highpoint - Population, housing and map | Ohio |
| Hilliard city - Population, housing and map | Ohio |
| Hills and Dales village - Population, housing and map | Ohio |
| Hillsboro city - Population, housing and map | Ohio |
| Hilltop - Population, housing and map | Ohio |
| Hiram village - Population, housing and map | Ohio |
| Hockingport - Population, housing and map | Ohio |
| Holgate village - Population, housing and map | Ohio |
| Holiday City village - Population, housing and map | Ohio |
| Holiday Lakes - Population, housing and map | Ohio |
| Holiday Valley - Population, housing and map | Ohio |
| Holland village - Population, housing and map | Ohio |
| Hollansburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Holloway village - Population, housing and map | Ohio |
| Holmesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Homeworth - Population, housing and map | Ohio |
| Hooven - Population, housing and map | Ohio |
| Hopedale village - Population, housing and map | Ohio |
| Howard - Population, housing and map | Ohio |
| Howland Center - Population, housing and map | Ohio |
| Hoytville village - Population, housing and map | Ohio |
| Hubbard city - Population, housing and map | Ohio |
| Huber Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Huber Ridge - Population, housing and map | Ohio |
| Hudson city - Population, housing and map | Ohio |
| Hunter - Population, housing and map | Ohio |
| Hunting Valley village - Population, housing and map | Ohio |
| Huntsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Huron city - Population, housing and map | Ohio |
| Iberia - Population, housing and map | Ohio |
| Independence city - Population, housing and map | Ohio |
| Irondale village - Population, housing and map | Ohio |
| Ironton city - Population, housing and map | Ohio |
| Ithaca village - Population, housing and map | Ohio |
| Jackson Center village - Population, housing and map | Ohio |
| Jackson city - Population, housing and map | Ohio |
| Jacksonburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Jacksonville village - Population, housing and map | Ohio |
| Jamestown village - Population, housing and map | Ohio |
| Jefferson village - Population, housing and map | Ohio |
| Jeffersonville village - Population, housing and map | Ohio |
| Jenera village - Population, housing and map | Ohio |
| Jeromesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Jerry City village - Population, housing and map | Ohio |
| Jerusalem village - Population, housing and map | Ohio |
| Jewett village - Population, housing and map | Ohio |
| Johnstown village - Population, housing and map | Ohio |
| Junction City village - Population, housing and map | Ohio |
| Kalida village - Population, housing and map | Ohio |
| Kanauga - Population, housing and map | Ohio |
| Kansas - Population, housing and map | Ohio |
| Kelleys Island village - Population, housing and map | Ohio |
| Kent city - Population, housing and map | Ohio |
| Kenton city - Population, housing and map | Ohio |
| Kenwood - Population, housing and map | Ohio |
| Kettering city - Population, housing and map | Ohio |
| Kettlersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Kidron - Population, housing and map | Ohio |
| Kilbourne - Population, housing and map | Ohio |
| Killbuck village - Population, housing and map | Ohio |
| Kimbolton - Population, housing and map | Ohio |
| Kings Mills - Population, housing and map | Ohio |
| Kingston village - Population, housing and map | Ohio |
| Kinsman Center - Population, housing and map | Ohio |
| Kipton village - Population, housing and map | Ohio |
| Kirby village - Population, housing and map | Ohio |
| Kirkersville village - Population, housing and map | Ohio |
| Kirtland city - Population, housing and map | Ohio |
| Kirtland Hills village - Population, housing and map | Ohio |
| Kunkle - Population, housing and map | Ohio |
| La Croft - Population, housing and map | Ohio |
| La Rue village - Population, housing and map | Ohio |
| Lafayette - Population, housing and map | Ohio |
| Lafayette village - Population, housing and map | Ohio |
| Lafferty - Population, housing and map | Ohio |
| LaGrange village - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Buckhorn - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Darby - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Lakengren - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Lorelei - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Mohawk - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Seneca - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Tomahawk - Population, housing and map | Ohio |
| Lake Waynoka - Population, housing and map | Ohio |
| Lakeline village - Population, housing and map | Ohio |
| Lakemore village - Population, housing and map | Ohio |
| Lakeside - Population, housing and map | Ohio |
| Lakeview village - Population, housing and map | Ohio |
| Lakewood city - Population, housing and map | Ohio |
| Lancaster city - Population, housing and map | Ohio |
| Landen - Population, housing and map | Ohio |
| Lansing - Population, housing and map | Ohio |
| Latty village - Population, housing and map | Ohio |
| Laura village - Population, housing and map | Ohio |
| Laurelville village - Population, housing and map | Ohio |
| Leavittsburg - Population, housing and map | Ohio |
| Lebanon city - Population, housing and map | Ohio |
| Leesburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Leesville village - Population, housing and map | Ohio |
| Leetonia village - Population, housing and map | Ohio |
| Leipsic village - Population, housing and map | Ohio |
| Lewisburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Lewistown - Population, housing and map | Ohio |
| Lewisville village - Population, housing and map | Ohio |
| Lexington village - Population, housing and map | Ohio |
| Liberty Center village - Population, housing and map | Ohio |
| Lima city - Population, housing and map | Ohio |
| Limaville village - Population, housing and map | Ohio |
| Lincoln Heights village - Population, housing and map | Ohio |
| Lincoln Village - Population, housing and map | Ohio |
| Lindsey village - Population, housing and map | Ohio |
| Linndale village - Population, housing and map | Ohio |
| Lisbon village - Population, housing and map | Ohio |
| Lithopolis village - Population, housing and map | Ohio |
| Little Hocking - Population, housing and map | Ohio |
| Lockbourne village - Population, housing and map | Ohio |
| Lockington village - Population, housing and map | Ohio |
| Lockland village - Population, housing and map | Ohio |
| Lodi village - Population, housing and map | Ohio |
| Logan city - Population, housing and map | Ohio |
| Logan Elm Village - Population, housing and map | Ohio |
| London city - Population, housing and map | Ohio |
| Lorain city - Population, housing and map | Ohio |
| Lordstown village - Population, housing and map | Ohio |
| Lore City village - Population, housing and map | Ohio |
| Loudonville village - Population, housing and map | Ohio |
| Louisville city - Population, housing and map | Ohio |
| Loveland city - Population, housing and map | Ohio |
| Loveland Park - Population, housing and map | Ohio |
| Lowell village - Population, housing and map | Ohio |
| Lowellville village - Population, housing and map | Ohio |
| Lower Salem village - Population, housing and map | Ohio |
| Lucas village - Population, housing and map | Ohio |
| Lucasville - Population, housing and map | Ohio |
| Luckey village - Population, housing and map | Ohio |
| Ludlow Falls village - Population, housing and map | Ohio |
| Lynchburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Lyndhurst city - Population, housing and map | Ohio |
| Lyons village - Population, housing and map | Ohio |
| Macedonia city - Population, housing and map | Ohio |
| Mack - Population, housing and map | Ohio |
| Macksburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Madeira city - Population, housing and map | Ohio |
| Madison village - Population, housing and map | Ohio |
| Magnetic Springs village - Population, housing and map | Ohio |
| Magnolia village - Population, housing and map | Ohio |
| Maineville village - Population, housing and map | Ohio |
| Malinta village - Population, housing and map | Ohio |
| Malta village - Population, housing and map | Ohio |
| Malvern village - Population, housing and map | Ohio |
| Manchester village - Population, housing and map | Ohio |
| Mansfield city - Population, housing and map | Ohio |
| Mantua village - Population, housing and map | Ohio |
| Maple Heights city - Population, housing and map | Ohio |
| Maple Ridge - Population, housing and map | Ohio |
| Maplewood Park - Population, housing and map | Ohio |
| Marble Cliff village - Population, housing and map | Ohio |
| Marblehead village - Population, housing and map | Ohio |
| Marengo village - Population, housing and map | Ohio |
| Mariemont village - Population, housing and map | Ohio |
| Marietta city - Population, housing and map | Ohio |
| Marion city - Population, housing and map | Ohio |
| Marne - Population, housing and map | Ohio |
| Marseilles village - Population, housing and map | Ohio |
| Marshallville village - Population, housing and map | Ohio |
| Martins Ferry city - Population, housing and map | Ohio |
| Martinsburg village - Population, housing and map | Ohio |
| Martinsville village - Population, housing and map | Ohio |
| Marysville city - Population, housing and map | Ohio |
| Mason city - Population, housing and map | Ohio |
| Massillon city - Population, housing and map | Ohio |
| Masury - Population, housing and map | Ohio |
| Matamoras village - Population, housing and map | Ohio |
| Maumee city - Population, housing and map | Ohio |
| Mayfield Heights city - Population, housing and map | Ohio |
